Weboldalunkon az alábbi dokumentumokat online is megtekintheti:
Működési dokumentumok
- A Budavári Kapu Kft. Alapító okirata 2019.
- A Budavári Kapu Kft. Alapító okirata 2020.07.16
- A Budavári Kapu Kft. Alapító okirata 2020.10.01
- A Budavári Kapu Kft. Alapító okirata 2021
- Vezető Tisztségviselők
- Javadalmazási szabályzat
- Adatvédelmi szabályzat
- I. Kerület parkolási rendelet
- I. Kerület parkolási rendelet módosítás
GDPR szabályzat
Rendeletek
Alapítói határozatok
- 107 109/2014 határozat
- 108 110/2014 határozat
- 177/2014 határozat
- 209 210/2014 határozat
- 75_76/2015.(V.28.) Ktsz.sz határozat
- 77/2015.(V.28.) Ktsz.sz határozat
- 168/2016.(XI.24.) Kt.sz. határozat
- 112/2017.(V.25.) Kt.sz. határozat
- 108/2017.(V.25.) Kt.sz. határozat
- 109/2019.(V.30.) Kt.sz. határozat
- 110/2019.(V.30.) Kt.sz. határozat
- 10/2020.(II.20.) Önkormányzati határozat
- 81-83/2020.(VII.16.) Önkormányzati határozat
- 150/2020.(X.1.) Önkormányzati határozat
- 151/2020.(X.1.) Önkormányzati határozat
- 152/2020.(X.1.) Önkormányzati határozat
- 54/2021.(VII.15.) Önkormányzati határozat
Közzétételi lista
| Partner és szerződő fél | Szerződés tárgya | Futamidő | Éves nettó | Éves bruttó |
|---|---|---|---|---|
| MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.Budavári Városüzemeltetési Kft. | Földgáz-kereskedelmi szerződés ZAMÁRDIKereskedelmi • Frissen átírt nincs adat | 2026-02-25 – 2027-10-01aktív | n.a. | n.a. |
| ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.Budavári Városüzemeltetési Kft. | közétkeztetési feladatok ellátásaVállalkozási | 2025-09-01 – 2026-08-31aktív | 617 790 000 Ft | 784 593 300 Ft |
| Partner-KOM Bt.Budavári Városüzemeltetési Kft. | Tűz és Munkavédelemszerződés | 2026-01-01 – határozatlanaktív | 11 160 000 Ft | 14 173 200 Ft |
| Nebuló-Meló IskolaszövetkezetBudavári Városüzemeltetési Kft. | diákmunka közvetítő szolgáltatásKeretszerződés | 2025-12-18 – 2026-12-18aktív | 50 000 000 Ft | 63 500 000 Ft |
| Sessionbase KftBudavári Városüzemeltetési Kft. | parkolás-üzemeltetési feladatok támogatásavállalkozási szerződés/ hosszabbítás | 2025-10-06 – 2026-10-05havidíjas | 40 446 464 Ft | 51 367 009 Ft |
| Creative BSS KftBudavári Kapu Kft | parkolástechnikai rendszer havonta történő karbantartásaátalánydíjas karbantartási | 2021-07-01 – határozatlanaktív | 26 019 934 Ft | 33 045 316 Ft |
| Kömpfné Iványi RitaBudavári Városüzemeltetési Kft. | Zamárdi üdőlő üzemeltetéseVállalkozási | 2026-01-01 – 2026-12-31aktív | 14 445 000 Ft | 18 345 150 Ft |
| Dörzs-IKE KftBudavári Kapu Kft | takarításszerződés | 2024-02-01 – határozatlanaktív | 13 785 729 Ft | 17 507 876 Ft |
| Somlai Ügyvédi IrodaBudavári Kapu Kft | parkolási közszolgáltatás ellátásamegbízási szerződés | 2023-04-05 – határozatlanaktív | 11 292 466 Ft | 14 341 432 Ft |
| BKK Zrt.Budavári Városüzemeltetési Kft. | bérlet vásárlásn.a. | n.a. – n.a.aktív | 8 390 909 Ft | 10 656 454 Ft |
| L.Nagy Ügyvédi IrodaBudavári Kapu Kft | parkolási díj és pótdíj-behajtásmegbízási szerződés | 2018-12-14 – határozatlanaktív | 7 892 558 Ft | 10 023 549 Ft |
| Tomasz 95 Kft.Budavári Városüzemeltetési Kft. | Zamárdi üdülő, új vizesblokk kialakításaVállalkozási | 2026-03-26 – 2026-05-31aktív | 7 790 657 Ft | 9 894 134 Ft |
| Kml Liftszervíz Kft.Városüzemeltetési Kft. | liftvállalkozói szerződés | 2025-10-10 – 2026-05-31aktív | 7 603 891 Ft | 9 656 941 Ft |
| Kml Liftszervíz Kft.Budavári Városüzemeltetési Kft. | Gránit liftVállalkozási | 2025-10-20 – 2026-05-31aktív | 6 229 000 Ft | 7 910 830 Ft |
| FleetCor Hungary KftBudavári Városüzemeltetési Kft. | üzemanyagokszolgáltatási szerződés | 2025-06-16 – határozatlanaktív | 5 279 083 Ft | 6 704 436 Ft |
Szerződések
- SESSIONBASE Kft. Szerződés Főváros 2021
- SESSIONBASE Kft. Szerződés Kerület 2021
- SESSIONBASE Kft. Szerződés módosítás 20210729
- SESSIONBASE Kft. Szerződés módosítás Főváros 20210729
- SESSIONBASE Kft. Szerződés eszközökre 2020-2021
- SESSIONBASE Kft. Szerződés Főváros 2020-2021
- SESSIONBASE Kft. Szerződés Kerület 2020-2021
- C-WARE Kft. 2021-2022.
- C-Ware Kft. szerződés 2020-2021
- Parkolási közszolgáltatási szerződés
- Üzemeltetési szerződés 2019.03.01
- Creative Bartex Kft 2020.09.01
- Halászbástya üzemeltetési megállapodás
- Egyéb – Szerződések közzététele a 2009. évi CXXII. tv. rendelkezései alapján
